# | Hráč/Hráčka | Body celkem | ⌀ body na turnaj | Počet turnajů | Turnaj 17.5.2020 | Turnaj 23.5.2020 | Turnaj 7.6.2020 | Turnaj 27.6.2020 | Turnaj 5.7.2020 | Turnaj 26.7.2020 | Turnaj 16.8.2020 | Finále 29.8.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Fedorková | 354 | 51 | 7 | 64 | 56 | 64 | 12 | 44 | 60 | 54 | |
1 | Boris Svoboda | 354 | 51 | 7 | 64 | 56 | 64 | 12 | 44 | 60 | 54 | |
3 | Jiří Chochlík | 352 | 50 | 7 | 80 | 48 | 24 | 38 | 60 | 54 | 48 | |
3 | Petra Pechová | 352 | 50 | 7 | 80 | 48 | 24 | 38 | 60 | 54 | 48 | |
5 | Veronika Gistrová | 310 | 39 | 8 | 32 | 32 | 40 | 24 | 36 | 58 | 52 | 36 |
6 | Adam Matušek | 276 | 46 | 6 | 40 | 48 | 48 | 40 | 56 | 44 | ||
7 | Anežka Rejzková | 236 | 34 | 7 | 12 | 16 | 48 | 24 | 32 | 44 | 60 | |
8 | Pavla Chlíbková | 230 | 38 | 6 | 40 | 48 | 32 | 40 | 16 | 54 | ||
9 | Michal Šenkeřík | 222 | 37 | 6 | 32 | 32 | 40 | 24 | 36 | 58 | ||
10 | Zuzana Barvínková | 208 | 35 | 6 | 24 | 32 | 8 | 44 | 52 | 48 | ||
10 | Lukáš Brídl | 208 | 42 | 5 | 40 | 32 | 36 | 44 | 56 | |||
12 | Pavla Živná | 200 | 33 | 6 | 12 | 40 | 12 | 32 | 52 | 52 | ||
13 | Martin Chevalier | 196 | 49 | 4 | 72 | 44 | 44 | 36 | ||||
14 | Tomáš Slovák | 192 | 27 | 7 | 32 | 16 | 32 | 12 | 8 | 44 | 48 | |
14 | Martin Dokulil | 192 | 32 | 6 | 48 | 32 | 40 | 24 | 24 | 24 | ||
14 | Tereza Pfeiferová | 192 | 32 | 6 | 48 | 32 | 40 | 24 | 24 | 24 | ||
17 | David Chlíbek | 190 | 38 | 5 | 40 | 48 | 32 | 16 | 54 | |||
18 | Eliška Jungmannová | 180 | 45 | 4 | 40 | 48 | 44 | 48 | ||||
18 | Ondřej Křelina | 180 | 45 | 4 | 32 | 72 | 28 | 48 | ||||
18 | Aneta Svobodová | 180 | 30 | 6 | 32 | 16 | 40 | 12 | 52 | 28 | ||
18 | Onřej Mach | 180 | 60 | 3 | 72 | 56 | 52 | |||||
22 | Anna Jenčíková | 177 | 35 | 5 | 32 | 32 | 12 | 44 | 57 | |||
23 | Linda Brídlová | 172 | 43 | 4 | 40 | 32 | 44 | 56 | ||||
24 | Martin Lokaj | 152 | 38 | 4 | 32 | 32 | 52 | 36 | ||||
24 | Eva Svobodová | 152 | 51 | 3 | 48 | 64 | 40 | |||||
24 | Ondřej Fojtů | 152 | 51 | 3 | 48 | 64 | 40 | |||||
27 | Vojtěch Vychodil | 145 | 21 | 7 | 12 | 16 | 32 | 12 | 32 | 20 | 21 | |
28 | Jana Pantůčková | 144 | 36 | 4 | 32 | 24 | 44 | 44 | ||||
29 | Marek Perry | 142 | 47 | 3 | 32 | 52 | 58 | |||||
29 | Monika Žítková | 142 | 47 | 3 | 32 | 52 | 58 | |||||
31 | Ondřej Horníček | 137 | 34 | 4 | 12 | 24 | 44 | 57 | ||||
32 | Petr Münster | 136 | 34 | 4 | 40 | 12 | 32 | 52 | ||||
33 | Martin Kramář | 132 | 26 | 5 | 32 | 32 | 8 | 24 | 36 | |||
34 | Jiřina Kubínová | 127 | 32 | 4 | 32 | 24 | 20 | 51 | ||||
35 | Michaela Pospíšilová | 124 | 41 | 3 | 32 | 44 | 48 | |||||
35 | Soňa Krahulcová | 124 | 41 | 3 | 44 | 44 | 36 | |||||
37 | Eliška Tezzele | 120 | 60 | 2 | 40 | 80 | ||||||
37 | Zbyňa Michlovský | 120 | 40 | 3 | 24 | 44 | 52 | |||||
39 | Radek Magrla | 112 | 28 | 4 | 20 | 16 | 24 | 52 | ||||
40 | Ludvík Kalmus | 110 | 22 | 5 | 32 | 16 | 32 | 12 | 18 | |||
41 | Iva Šmerdová | 108 | 36 | 3 | 40 | 48 | 20 | |||||
41 | Tomáš Kurečka | 108 | 36 | 3 | 40 | 48 | 20 | |||||
43 | Simona Haluzová | 104 | 52 | 2 | 48 | 56 | ||||||
44 | Kristýna Koudelná | 100 | 33 | 3 | 32 | 32 | 36 | |||||
44 | Jan Keprt | 100 | 33 | 3 | 32 | 24 | 44 | |||||
44 | Kateřina Muzikářová | 100 | 50 | 2 | 72 | 28 | ||||||
47 | Tomáš Petřík | 98 | 16 | 6 | 8 | 24 | 12 | 14 | 20 | 20 | ||
48 | Karolína Pavelková | 92 | 46 | 2 | 40 | 52 | ||||||
48 | Lenka Adamirová | 92 | 46 | 2 | 40 | 52 | ||||||
48 | Lucie Kusáková | 92 | 23 | 4 | 20 | 16 | 24 | 32 | ||||
48 | Radek Linhart | 92 | 46 | 2 | 40 | 52 | ||||||
52 | Zdeněk Konečný | 91 | 30 | 3 | 16 | 24 | 51 | |||||
53 | Adam Vyklický | 88 | 44 | 2 | 56 | 32 | ||||||
53 | Karel Kollarčík | 88 | 44 | 2 | 48 | 40 | ||||||
53 | Kateřina Zukalová | 88 | 44 | 2 | 56 | 32 | ||||||
53 | Tadeáš Tezzele | 88 | 44 | 2 | 40 | 48 | ||||||
57 | Jakub Karczynski | 86 | 29 | 3 | 24 | 44 | 18 | |||||
58 | Martin Kabrna | 84 | 42 | 2 | 40 | 44 | ||||||
59 | Daniel Římal | 80 | 80 | 1 | 80 | |||||||
59 | Šarlota Svobodová | 80 | 80 | 1 | 80 | |||||||
59 | Štěpánka Hawerlandová | 80 | 40 | 2 | 32 | 48 | ||||||
59 | Tomáš Ostranský | 80 | 80 | 1 | 80 | |||||||
63 | Lenka Kadlecová | 76 | 25 | 3 | 32 | 32 | 12 | |||||
64 | Jaromír Hošek | 72 | 24 | 3 | 32 | 16 | 24 | |||||
64 | Klára Fomenková | 72 | 72 | 1 | 72 | |||||||
64 | Magda Jehlářová | 72 | 72 | 1 | 72 | |||||||
64 | Michal Jaroš | 72 | 24 | 3 | 12 | 32 | 28 | |||||
64 | Pavla Nesrovnalová | 72 | 24 | 3 | 12 | 32 | 28 | |||||
69 | Ioannis Spyroglou | 70 | 35 | 2 | 34 | 36 | ||||||
69 | Jitka Procházková | 70 | 35 | 2 | 26 | 44 | ||||||
69 | Radek Procházka | 70 | 35 | 2 | 26 | 44 | ||||||
72 | Hana Pruknerová | 68 | 34 | 2 | 32 | 36 | ||||||
72 | Jan Biječek | 68 | 34 | 2 | 24 | 44 | ||||||
72 | Martina Biječková | 68 | 34 | 2 | 24 | 44 | ||||||
75 | Lucie Weberová | 64 | 32 | 2 | 32 | 32 | ||||||
75 | Marek Kašpar | 64 | 32 | 2 | 32 | 32 | ||||||
75 | Vojta Toman | 64 | 32 | 2 | 32 | 32 | ||||||
78 | Maria Carneiro Giraldes | 62 | 31 | 2 | 44 | 18 | ||||||
79 | David Svrček | 60 | 60 | 1 | 60 | |||||||
79 | Alžběta Mazurkovičová | 60 | 30 | 2 | 48 | 12 | ||||||
79 | Herbert Waage | 60 | 30 | 2 | 48 | 12 | ||||||
82 | Adéla Chevalierová | 56 | 28 | 2 | 32 | 24 | ||||||
82 | Iva Šípová | 56 | 56 | 1 | 56 | |||||||
82 | Pavel Koukal | 56 | 28 | 2 | 32 | 24 | ||||||
85 | Lucie Kotrlová | 54 | 14 | 4 | 8 | 12 | 14 | 20 | ||||
86 | Evžen Svanovský | 52 | 52 | 1 | 52 | |||||||
87 | Jiří Pečenka | 48 | 48 | 1 | 48 | |||||||
87 | Klára Faltínová | 48 | 48 | 1 | 48 | |||||||
87 | Michal Hanzelka | 48 | 24 | 2 | 16 | 32 | ||||||
87 | Pavla Hanzelková | 48 | 24 | 2 | 16 | 32 | ||||||
87 | Radovan Dítě | 48 | 48 | 1 | 48 | |||||||
87 | Richard Stanislav | 48 | 48 | 1 | 48 | |||||||
87 | Veronika Nálezková | 48 | 48 | 1 | 48 | |||||||
94 | Martina Valtrová | 46 | 15 | 3 | 12 | 16 | 18 | |||||
95 | Adam Lasota | 44 | 22 | 2 | 32 | 12 | ||||||
95 | Anna Suchá | 44 | 44 | 1 | 44 | |||||||
95 | Jan Trubák | 44 | 44 | 1 | 44 | |||||||
95 | Jana Lancová | 44 | 44 | 1 | 44 | |||||||
95 | Jiří Mílek | 44 | 22 | 2 | 32 | 12 | ||||||
95 | Martin Janíček | 44 | 44 | 1 | 44 | |||||||
95 | Tomáš Pánek | 44 | 22 | 2 | 20 | 24 | ||||||
95 | Zdeněk Rosi | 44 | 44 | 1 | 44 | |||||||
103 | Adam Provazník | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||||
103 | Daniela Čermáková | 40 | 20 | 2 | 32 | 8 | ||||||
103 | Ivana Nechvátalová | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||||
103 | Jana Kokešová | 40 | 20 | 2 | 32 | 8 | ||||||
103 | Jirka Moučka | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||||
103 | Marek Tezzele | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||||
103 | Martin Hypš | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||||
103 | Michael Kokeš | 40 | 20 | 2 | 32 | 8 | ||||||
103 | Michal Kvapilík | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||||
103 | Pavla Formánková | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||||
103 | Tereza Jelínková | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||||
103 | Vála Hypšová | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||||
103 | Veronika Hajnová | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||||
116 | Markéta Bednaříková | 38 | 19 | 2 | 14 | 24 | ||||||
116 | Michal Vyplašil | 38 | 19 | 2 | 14 | 24 | ||||||
116 | Ondřej Šíra | 38 | 19 | 2 | 32 | 6 | ||||||
119 | Petra Přerovská | 36 | 36 | 1 | 36 | |||||||
120 | Aggeliki Vergou | 34 | 34 | 1 | 34 | |||||||
121 | Barbora Šádková | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||||
121 | David Sládek | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||||
121 | Jana Vystrčilová | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||||
121 | Květa Grabovská | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||||
121 | Lucie Adámková | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||||
121 | Martin Svoboda | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||||
121 | Míša Janků | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||||
121 | Petr Raška | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||||
121 | Petra Mervartová | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||||
121 | Robo Halás | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||||
121 | Simona Janečková | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||||
121 | Slávek Dittrich | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||||
133 | Imrich Ludányi | 28 | 14 | 2 | 8 | 20 | ||||||
133 | Jiří Spousta | 28 | 28 | 1 | 28 | |||||||
135 | Jiří Uher | 26 | 26 | 1 | 26 | |||||||
135 | Petra Vodičková | 26 | 26 | 1 | 26 | |||||||
137 | Alexandra Bagiová | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
137 | Barbora Bartošíková | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
137 | Darina Borková | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
137 | Fabiana Martino | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
137 | Kateřina Jenčíková | 24 | 12 | 2 | 8 | 16 | ||||||
137 | Lucie Mazalová | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
137 | Majda Pojerová | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
137 | Marie Kozubíková | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
137 | Michaela Ambrožová | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
137 | Michaela Koláčková | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
137 | Peter Šmahel | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
137 | Tomáš Balák | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
137 | Tomáš Luska | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
137 | Viktor Kozubík | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||||
151 | Jana Struhařová | 21 | 21 | 1 | 21 | |||||||
152 | Dorien | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||||
152 | Eva Mrhalková | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||||
152 | Eva Schmiedová | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||||
152 | Hana Bábíčková | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||||
152 | Jan De Braeckeleer | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||||
152 | Simon Degraeve | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||||
152 | Vladimíra Volcová | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||||
159 | Jiří Vítovec | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||||
159 | Jiřina Kubešová | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||||
159 | Lenka Podhrázká | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||||
159 | Matěj Uchytil | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||||
159 | Michaela Zellerová | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||||
159 | Monika Křenková | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||||
159 | Pavel Zeman | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||||
159 | Šimon Priadka | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||||
159 | Žaneta Špetová | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||||
168 | Ivan Kusala | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||
168 | Ivana Prušková | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||
168 | Jan Branda | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||
168 | Jan Dvořák | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||
168 | Karolína Broklová | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||
168 | Kateřina Gregrová | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||
168 | Kateřina Podroužková | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||
168 | Luboš Kroupa | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||
168 | Matěj Zítka | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||
168 | Nela Kozlerová | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||
168 | Tereza Belochová | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||
179 | Hana Tomanová | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||||
179 | Jakub Slovák | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||||
179 | Jana Polachová | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||||
179 | Karolína Taušová | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||||
179 | Marek Čermák | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||||
179 | Roman Štefek | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||||
185 | Simona Škrabalová | 6 | 6 | 1 | 6 |
Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.