# | Hráčka | Body celkem | ⌀ body na turnaj | Počet turnajů | Turnaj 16.5.2020 | Turnaj 24.5.2020 | Turnaj 14.6.2020 | Turnaj 28.6.2020 | Turnaj 19.7.2020 | Finále 30.8.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika Gistrová | 125 | 31 | 4 | 24 | 24 | 40 | 37 | ||
2 | Pavla Chlíbková | 120 | 30 | 4 | 24 | 32 | 24 | 40 | ||
2 | Tereza Ostranská | 120 | 30 | 4 | 24 | 32 | 24 | 40 | ||
4 | Anežka Rejzková | 96 | 24 | 4 | 16 | 28 | 20 | 32 | ||
5 | Darina Borková | 95 | 19 | 5 | 24 | 24 | 16 | 12 | 19 | |
5 | Lucie Weberová | 95 | 19 | 5 | 24 | 24 | 16 | 12 | 19 | |
7 | Anna Jenčíková | 89 | 18 | 5 | 16 | 8 | 20 | 16 | 29 | |
8 | Veronika Hajnová | 88 | 29 | 3 | 24 | 24 | 40 | |||
9 | Klára Faltínová | 68 | 34 | 2 | 32 | 36 | ||||
9 | Tereza Baláková | 68 | 34 | 2 | 32 | 36 | ||||
11 | Beata Fedorková | 65 | 33 | 2 | 28 | 37 | ||||
12 | Eliška Jungmannová | 62 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 18 | 8 | 16 |
13 | Kateřina Jenčíková | 61 | 15 | 4 | 16 | 8 | 8 | 29 | ||
14 | Alžběta Tomášková | 60 | 30 | 2 | 36 | 24 | ||||
14 | Kristýna Koblížková | 60 | 30 | 2 | 36 | 24 | ||||
16 | Noemi Jeřábková | 56 | 28 | 2 | 28 | 28 | ||||
16 | Sabina Matoušková | 56 | 28 | 2 | 28 | 28 | ||||
18 | Leona Maršálková | 49 | 25 | 2 | 20 | 29 | ||||
18 | Michaela Pospíšilová | 49 | 25 | 2 | 20 | 29 | ||||
20 | Zuzana Barvínková | 44 | 11 | 4 | 16 | 12 | 8 | 8 | ||
21 | Alžběta Jagelská | 40 | 20 | 2 | 16 | 24 | ||||
21 | Anna Pospíšilová | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||
21 | Barbora Valtrová | 40 | 20 | 2 | 8 | 32 | ||||
21 | Eva Svobodová | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||
21 | Karolína Pavelková | 40 | 20 | 2 | 8 | 32 | ||||
21 | Magdaléna Jehlářová | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||
21 | Michaela Kulhánková | 40 | 40 | 1 | 40 | |||||
21 | Petra Divišová | 40 | 20 | 2 | 24 | 16 | ||||
21 | Tereza Lajkebová | 40 | 20 | 2 | 16 | 24 | ||||
30 | Petra Přerovská | 39 | 20 | 2 | 4 | 35 | ||||
31 | Anežka Faltínová | 36 | 18 | 2 | 16 | 20 | ||||
31 | Daniela Čermáková | 36 | 18 | 2 | 24 | 12 | ||||
31 | Klára Žarnovická | 36 | 18 | 2 | 16 | 20 | ||||
31 | Tereza Slavíková | 36 | 36 | 1 | 36 | |||||
31 | Viktorie Gogová | 36 | 36 | 1 | 36 | |||||
36 | Jana Pantůčková | 35 | 35 | 1 | 35 | |||||
37 | Monika Žítková | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||
37 | Kateřina Kuníková | 32 | 16 | 2 | 16 | 16 | ||||
39 | Maria Carneiro Giraldes | 29 | 29 | 1 | 29 | |||||
39 | Andrea Sandanusová | 29 | 29 | 1 | 29 | |||||
39 | Veronika Sobotková | 29 | 29 | 1 | 29 | |||||
39 | Dagmar Moc Králová | 29 | 29 | 1 | 29 | |||||
43 | Eva Turková | 28 | 14 | 2 | 16 | 12 | ||||
43 | Jiřina Kubínová | 28 | 14 | 2 | 16 | 12 | ||||
43 | Lenka Harazímová | 28 | 14 | 2 | 16 | 12 | ||||
46 | Adéla Chevalierová | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||
46 | Adéla Skopalová | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||
46 | Anna Suchá | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||
46 | Dita Kožíšková | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||
46 | Gabriela Hrubanová | 24 | 12 | 2 | 16 | 8 | ||||
46 | Kateřina Zukalová | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||
46 | Klára Kuníková | 24 | 12 | 2 | 16 | 8 | ||||
46 | Monika Procházková | 24 | 24 | 1 | 24 | |||||
46 | Nikola Hanzelková | 24 | 12 | 2 | 16 | 8 | ||||
55 | Aneta Svobodová | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||
55 | Silvie Hejzlarová | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||
57 | Jana Struhařová | 18 | 18 | 1 | 18 | |||||
58 | Michaela Ambrožová | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||
58 | Adéla Benediktová | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||
58 | Eliška Zellerová | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||
58 | Iva Šmerdová | 16 | 8 | 2 | 8 | 8 | ||||
58 | Michaela Zellerová | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||
58 | Veronika Mlčúchová | 16 | 8 | 2 | 8 | 8 | ||||
58 | Zuzka Kožnárková | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||
65 | Denisa Veselá | 14 | 14 | 1 | 14 | |||||
65 | Dominika Veselá | 14 | 14 | 1 | 14 | |||||
67 | Hana Pruknerová | 13 | 13 | 1 | 13 | |||||
67 | Bára Kubešová | 13 | 13 | 1 | 13 | |||||
69 | Alexandra Bagiová | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||
69 | Karolína Koláčková | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||
69 | Katarína Janošťáková | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||
69 | Nikola Schwarzová | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||||
69 | Tatiana Boldovjaková | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||
69 | Tereza Hudečková | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||||
69 | Valerie Dvorníková | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||
76 | Erika Rachůnková | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||
76 | Eva Beránková | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||
76 | Kateřina Bukvaldová | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||
76 | Nela Wágnerová | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||
76 | Nikola Nakládalová | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||
76 | Petra Hofbauerová | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||
76 | Tereza Belochová | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||
76 | Tereza Pfeiferová | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||
76 | Vladimíra Volcová | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||
85 | Adéla Žáková | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
85 | Alena Vítková | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
85 | Alžběta Mazurkovičová | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
85 | Hana Crhová | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
85 | Hana Tomanová | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
85 | Kateřina Provazníková | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
85 | Lucie Vodrážková | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
85 | Nikola Málková | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
85 | Petra Žalčíková | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
85 | Sabina Goldhammerová | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
85 | Veronika Černíková | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
85 | X Sapáková | 4 | 4 | 1 | 4 |
Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.